ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS Diffa Pizza CARTE 2024 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d’autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans notre restaurant.
PIZZAS TEX MEX PANINIS SALADES DESSERTS GLACES BOISSONS
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
COCA COLA 33CL | ||||||||||||||
COCA COLA LIGHT 33CL | ||||||||||||||
ORANGINA 33CL | ||||||||||||||
OASIS TROPICAL 33CL | ||||||||||||||
FANTA ORANGE 33CL | ||||||||||||||
CRISTALINE 50CL | ||||||||||||||
MAXI COCA COLA 1.5L | ||||||||||||||
MAXI FANTA 1.5L | ||||||||||||||
MAXI TROPICO 1.5L | ||||||||||||||
COCA COLA ZERO 33CL | ||||||||||||||
COCA COLA CHERRY 33CL | ||||||||||||||
FANTA CITRON 33CL | ||||||||||||||
OASIS ORANGE 33CL | ||||||||||||||
OASIS POMME CASSIS 33CL | ||||||||||||||
ICE TEA 33CL | ||||||||||||||
7 UP 33CL | ||||||||||||||
7 UP MOJITO 33CL | ||||||||||||||
PERRIER 33CL | ||||||||||||||
CRISTALINE PECHE 50CL | ||||||||||||||
CRISTALINE FRAISE 50CL | ||||||||||||||
CRISTALINE CITRON 50CL | ||||||||||||||
CAPRI-SUN |
© 2023 -